TABULKA - Liga starších žáků "B" - sk. 20 - Zlínská
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | PSG Berani Zlín | 6 | 5 | 0 | 1 | 69-24 | 10 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 4 | 4 | 0 | 0 | 42-20 | 8 |
3. | HK Kroměříž | 6 | 3 | 0 | 3 | 25-22 | 6 |
4. | HC Spartak Uherský Brod | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-22 | 6 |
5. | HC Brumov-Bylnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 33-30 | 4 |
6. | HC Uherské Hradiště | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-45 | 4 |
7. | Valašský hokejový klub | 6 | 2 | 0 | 4 | 33-56 | 4 |
8. | HC Bobři Val. Meziříčí | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-43 | 0 |
Doma
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | PSG Berani Zlín | 3 | 3 | 0 | 0 | 40-6 | 6 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-17 | 6 |
3. | HK Kroměříž | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 6 |
4. | Valašský hokejový klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 2 |
5. | HC Spartak Uherský Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 2 |
6. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-20 | 2 |
7. | HC Uherské Hradiště | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-19 | 2 |
8. | HC Bobři Val. Meziříčí | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-36 | 0 |
Venku
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | PSG Berani Zlín | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-18 | 4 |
2. | HC Spartak Uherský Brod | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-15 | 4 |
3. | HOKEJ Uherský Ostroh | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-3 | 2 |
4. | HC Brumov-Bylnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 2 |
5. | HC Uherské Hradiště | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-26 | 2 |
6. | Valašský hokejový klub | 4 | 1 | 0 | 3 | 23-48 | 2 |
7. | HC Bobři Val. Meziříčí | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
8. | HK Kroměříž | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |