TABULKA - Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - Základní část
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | SHKM Hodonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33-11 | 12 |
2. | Moravskobudějovický HOKEJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 10 |
3. | HC Lvi Břeclav | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22-18 | 9 |
4. | HC Spartak Uherský Brod | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9-9 | 9 |
5. | HK Kroměříž | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 6 |
6. | SKMB Boskovice z.s. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-14 | 5 |
7. | Dynamiters Blansko HK | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-21 | 3 |
8. | HC Štika Rosice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-14 | 3 |
9. | HC Brumov-Bylnice | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11-25 | 3 |
10. | HOKEJ Uherský Ostroh | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 |
11. | HC Uherské Hradiště | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9-16 | 1 |
12. | HC Sp. Velká Bíteš | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | 0 |
Doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | SHKM Hodonín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25-11 | 9 |
2. | HC Lvi Břeclav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 6 |
3. | HC Štika Rosice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
4. | HK Kroměříž | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
5. | Dynamiters Blansko HK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3 |
6. | HC Spartak Uherský Brod | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
7. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-17 | 3 |
8. | SKMB Boskovice z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
9. | Moravskobudějovický HOKEJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 1 |
10. | HOKEJ Uherský Ostroh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
11. | HC Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
12. | HC Sp. Velká Bíteš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 0 |
Venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | Moravskobudějovický HOKEJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 9 |
2. | HC Spartak Uherský Brod | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
3. | SHKM Hodonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
4. | HK Kroměříž | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3 |
5. | HC Lvi Břeclav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-10 | 3 |
6. | HOKEJ Uherský Ostroh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-11 | 2 |
7. | SKMB Boskovice z.s. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-11 | 2 |
8. | HC Uherské Hradiště | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 1 |
9. | HC Sp. Velká Bíteš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
10. | Dynamiters Blansko HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 0 |
11. | HC Štika Rosice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
12. | HC Brumov-Bylnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |