TABULKA - Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - 2021/22
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | SHKM Hodonín | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 123-72 | 54 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 119-83 | 47 |
3. | HK Kroměříž | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 111-80 | 42 |
4. | SKMB Boskovice | 22 | 13 | 0 | 2 | 7 | 92-76 | 41 |
5. | HC Lvi Břeclav | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 93-96 | 35 |
6. | HC SPARTAK Uherský Brod | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 89-91 | 30 |
7. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 94-96 | 22 |
8. | Dynamiters Blansko HK | 22 | 5 | 3 | 0 | 14 | 80-109 | 21 |
9. | HC Brumov-Bylnice | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 85-132 | 20 |
10. | HC Uherské Hradiště | 22 | 5 | 1 | 1 | 15 | 73-124 | 18 |
Doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | SHKM Hodonín | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 65-26 | 30 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 68-31 | 29 |
3. | HK Kroměříž | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 70-35 | 28 |
4. | SKMB Boskovice | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50-30 | 25 |
5. | HC Lvi Břeclav | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 52-39 | 23 |
6. | HC SPARTAK Uherský Brod | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 46-42 | 21 |
7. | HC Brumov-Bylnice | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 53-59 | 16 |
8. | Dynamiters Blansko HK | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 46-53 | 16 |
9. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 47-41 | 15 |
10. | HC Uherské Hradiště | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 42-64 | 9 |
Venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | SHKM Hodonín | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 58-46 | 24 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 51-52 | 18 |
3. | SKMB Boskovice | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 42-46 | 16 |
4. | HK Kroměříž | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 41-45 | 14 |
5. | HC Lvi Břeclav | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 41-57 | 12 |
6. | HC SPARTAK Uherský Brod | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 43-49 | 9 |
7. | HC Uherské Hradiště | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 31-60 | 9 |
8. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 47-55 | 7 |
9. | Dynamiters Blansko HK | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 34-56 | 5 |
10. | HC Brumov-Bylnice | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 32-73 | 4 |