Zápas
![]() | HC Rožnov p. R. Černí Vlci - HC SPARTAK Uherský Brod 14:5 (4:2, 5:2, 5:1) | ![]() |
Sestava: Lušovjan - Křižák, Kroupa, Procházka, Cigáň, Goch, Podešva, Lakomá, Křenek, Tomšů, Panaš, Drozd, Šmajcl, Mikula, Kubáň, Holý | Sestava: Jordán (Ondrůšek) - Holčík - Mareček, Mazánik, Balaštík, Miklas, Mačáková, Jankových, Horáček, Bistrý, Bartoš, Žampachová, Kunovský, Borýsek |
Branky a nahrávky: 3. Křižák, 6. Křižák, 10. Tomšů (Holý, Mikula), 14. Procházka (Mikula), 21. Tomšů (Křižák), 23. Kroupa (Holý), 24. Křižák (Cigáň), 31. Holý, 40. Křižák, 44. Křižák (Drozd), 51. Křižák, 54. Holý (Mikula), 56. Mikula, 59. Kroupa - , 5. Bartoš (Balaštík), 6. Bartoš (Horáček), 21. Žampachová (Bartoš), 30. Bartoš (Horáček), 58. Bartoš (Horáček). Rozhodčí: Michal Bártek (VS84), Adam Maliňák. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 67
Události
| Čas | Tým | Událost | Detail |
| 00:00 | UHB | Brankář | Nikolas Jordán |
| 00:00 | RPR | Brankář | Adam Lušovjan |
| 02:08 | RPR | Gól 1:0 | Otto Křižák - 5/5 |
| 03:04 | UHB | Faul | Inka Mačáková - 2 min. podražení |
| 04:39 | UHB | Gól 1:1 | David Bartoš (Dominik Balaštík) - 4/5 |
| 05:11 | UHB | Gól 1:2 | David Bartoš (Petr Horáček) - 5/5 |
| 05:37 | RPR | Gól 2:2 | Otto Křižák - 5/5 |
| 09:46 | RPR | Gól 3:2 | Tobias Tomšů (Lukáš Holý, Josef Mikula) - 5/5 |
| 13:17 | RPR | Gól 4:2 | Tomáš Procházka (Josef Mikula) - 5/5 |
| 20:10 | UHB | Gól 4:3 | Izabela Žampachová (David Bartoš) - 5/5 |
| 20:40 | RPR | Gól 5:3 | Tobias Tomšů (Otto Křižák) - 5/5 |
| 22:12 | RPR | Gól 6:3 | Jakub Kroupa (Lukáš Holý) - 5/5 |
| 23:06 | UHB | Faul | David Bartoš - 2 min. podražení |
| 23:42 | RPR | Gól 7:3 | Otto Křižák (Adam Cigáň) - 5/4 |
| 29:30 | UHB | Gól 7:4 | David Bartoš (Petr Horáček) - 5/5 |
| 30:18 | RPR | Gól 8:4 | Lukáš Holý - 5/5 |
| 34:10 | UHB | Faul | Inka Mačáková - 2 min. podražení |
| 39:13 | RPR | Gól 9:4 | Otto Křižák - 5/5 |
| 40:45 | UHB | Faul | Izabela Žampachová - 2 min. podražení |
| 43:15 | RPR | Gól 10:4 | Otto Křižák (Tomáš Drozd) - 5/5 |
| 44:02 | RPR | Faul | Jiří Panaš - 2 min. podražení |
| 47:29 | RPR | Faul | Otto Křižák - 2 min. podražení |
| 50:43 | UHB | Faul | Izabela Žampachová - 2 min. podražení |
| 50:50 | RPR | Gól 11:4 | Otto Křižák - 5/4 |
| 53:10 | RPR | Gól 12:4 | Lukáš Holý (Josef Mikula) - 5/5 |
| 55:34 | RPR | Gól 13:4 | Josef Mikula - 5/5 |
| 56:21 | RPR | Faul | Střídačka - 2 min. příliš mnoho hráčů |
| 57:21 | UHB | Gól 13:5 | David Bartoš (Petr Horáček) - 5/4 |
| 58:22 | RPR | Gól 14:5 | Jakub Kroupa - 5/5 |
Statistiky domácí
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 34 | Ú | Otto Křižák (2014) | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 33 | Ú | Lukáš Holý (2016) | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 97 | Ú | Josef Mikula (2015) | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Ú | Jakub Kroupa (2016) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Ú | Tobias Tomšů (2015) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ú | Tomáš Procházka (2014) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | Adam Cigáň (2015) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Ú | Tomáš Drozd (2014) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | Viktorie Goch (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Lukáš Křenek (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ú | David Kubáň (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Denisa Lakomá (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ú | Jiří Panaš (2014) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Ú | Petr Podešva (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ú | Adam Šmajcl (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 1 | B | Adam Lušovjan (2015) | 60:00 | 5 | 5 | 0 |
Statistiky hosté
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 8 | Ú | David Bartoš (2015) | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | Ú | Petr Horáček (2015) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Ú | Izabela Žampachová (2015) | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 88 | Ú | Dominik Balaštík (2015) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Ú | Václav Bistrý (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Teo Borýsek (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Alexander Holčík (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Petr Jankových (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Václav Kunovský (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ú | Inka Mačáková (2013) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ú | Vít Mareček (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Adrian Mazánik (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ú | Dominik Miklas (2014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 1 | B | Nikolas Jordán (2014) | 60:00 | 14 | 14 | 0 |


