![]() | HOKEJ Uherský Ostroh - HC SPARTAK Uherský Brod 22:4 (4:3, 9:1, 9:0) | ![]() |
Sestava: Benda, Menšík - Urban, Pres, Kujíček - Frolek, Svoboda, Kolář, Bilavčík, Klaudová, Hudáček, Zsoldos, Cícha, Beránek, Maňák, Morava | Sestava: Schimmer, Uher - Barteček, Gazdík, Němeček, Juřeník - Kadlec, Šimoník, Krahula, Major, Omasta, Bodiš, Durďa, Kratěna |
Branky a nahrávky: 1. Zsoldos (Maňák), 3. Maňák (Hudáček, Klaudová), 4. Hudáček (Zsoldos), 15. Maňák (Hudáček), 24. Zsoldos, 27. Cícha (Hudáček), 27. Frolek (Cícha), 28. Hudáček (Maňák), 29. Hudáček (Maňák), 35. Hudáček (Zsoldos), 36. Frolek (Pres), 38. Frolek (Kujíček), 40. Zsoldos (Hudáček), 42. Beránek, 48. Frolek, 48. Hudáček (Maňák, Zsoldos), 51. Cícha (Beránek), 52. Urban, 54. Cícha, 55. Maňák (Hudáček), 55. Frolek (Cícha), 59. Urban (Maňák) - , 11. Krahula (Bodiš, Kadlec), 15. Bodiš (Barteček), 18. Krahula (Kadlec), 36. Bodiš (Gazdík). Rozhodčí: Adam Dostalík, Michal Hendrych. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 52
Události
| Čas | Tým | Událost | Detail |
| 00:00 | UHO | Brankář | Damián Menšík |
| 00:00 | UHB | Brankář | Jáchym Schimmer |
| 00:21 | UHO | Gól 1:0 | Robin Zsoldos (Jiří Maňák) - 5/5 |
| 01:01 | UHO | Faul | Tobiáš Morava - 2 min. podražení |
| 02:51 | UHO | Gól 2:0 | Jiří Maňák (Martin Hudáček, Karolína Klaudová) - 4/5 |
| 03:20 | UHO | Gól 3:0 | Martin Hudáček (Robin Zsoldos) - 5/5 |
| 10:15 | UHB | Gól 3:1 | Ondřej Krahula (Tomáš Bodiš, Lukáš Kadlec) - 5/5 |
| 14:27 | UHO | Gól 4:1 | Jiří Maňák (Martin Hudáček) - 5/5 |
| 14:53 | UHB | Gól 4:2 | Tomáš Bodiš (Jan Barteček) - 5/5 |
| 16:12 | UHO | Faul | Martin Hudáček - 2 min. sekání |
| 17:46 | UHB | Gól 4:3 | Ondřej Krahula (Lukáš Kadlec) - 5/4 |
| 18:12 | UHO | Faul | Martin Hudáček - 2 min. nesportovní chování |
| 20:00 | UHO | Brankář | Filip Benda |
| 23:27 | UHO | Gól 5:3 | Robin Zsoldos - 5/5 |
| 23:55 | UHO | Faul | Matyáš Cícha - 2 min. faul loktem |
| 26:07 | UHO | Gól 6:3 | Matyáš Cícha (Martin Hudáček) - 5/5 |
| 26:29 | UHO | Gól 7:3 | Jakub Frolek (Matyáš Cícha) - 5/5 |
| 27:43 | UHO | Gól 8:3 | Martin Hudáček (Jiří Maňák) - 5/5 |
| 27:43 | UHB | Faul | Patrik Němeček - 2 min. podražení |
| 27:43 | UHB | Brankář | Štěpán Uher |
| 28:10 | UHO | Gól 9:3 | Martin Hudáček (Jiří Maňák) - 5/5 |
| 34:13 | UHO | Gól 10:3 | Martin Hudáček (Robin Zsoldos) - 5/5 |
| 35:01 | UHO | Gól 11:3 | Jakub Frolek (Matěj Pres) - 5/5 |
| 35:38 | UHB | Gól 11:4 | Tomáš Bodiš (Bruno Gazdík) - 5/5 |
| 37:22 | UHO | Gól 12:4 | Jakub Frolek (Jakub Kujíček) - 5/5 |
| 39:20 | UHO | Gól 13:4 | Robin Zsoldos (Martin Hudáček) - 5/5 |
| 41:25 | UHO | Gól 14:4 | Tobiáš Beránek - 5/5 |
| 46:50 | UHB | Faul | Ondřej Krahula - 2 min. podražení |
| 47:29 | UHO | Gól 15:4 | Jakub Frolek - 5/4 |
| 47:58 | UHO | Gól 16:4 | Martin Hudáček (Jiří Maňák, Robin Zsoldos) - 5/5 |
| 49:57 | UHB | Faul | Tobias Jan Omasta - 2 min. podražení |
| 51:00 | UHO | Gól 17:4 | Matyáš Cícha (Tobiáš Beránek) - 5/4 |
| 51:31 | UHO | Gól 18:4 | Adam Urban - 5/5 |
| 53:15 | UHO | Gól 19:4 | Matyáš Cícha - 5/5 |
| 54:23 | UHO | Gól 20:4 | Jiří Maňák (Martin Hudáček) - 5/5 |
| 54:54 | UHO | Gól 21:4 | Jakub Frolek (Matyáš Cícha) - 5/5 |
| 54:54 | UHB | Brankář | Jáchym Schimmer |
| 56:30 | UHB | Faul | Bruno Gazdík - 2 min. podražení |
| 58:43 | UHO | Gól 22:4 | Adam Urban (Jiří Maňák) - 5/5 |
Statistiky domácí
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 30 | Ú | Martin Hudáček (2012) | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 91 | Ú | Jiří Maňák (2012) | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 96 | Ú | Robin Zsoldos (2013) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 18 | Ú | Jakub Frolek (2012) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | Ú | Matyáš Cícha (2012) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 33 | O | Adam Urban (2013) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Tobiáš Beránek (2012) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Ú | Karolína Klaudová (2012) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | O | Jakub Kujíček (2012) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | O | Matěj Pres (2012) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Ú | Štěpán Bilavčík (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ú | Jakub Kolář (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Tobiáš Morava (2013) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ú | Pavel Svoboda (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 50 | B | Filip Benda (2012) | 40:00 | 1 | 1.5 | 0 |
| 39 | B | Damián Menšík (2013) | 20:00 | 3 | 9 | 0 |
Statistiky hosté
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 74 | Ú | Tomáš Bodiš (2013) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Ú | Ondřej Krahula (2012) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Ú | Lukáš Kadlec (2012) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | O | Jan Barteček (2013) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | O | Bruno Gazdík (2013) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ú | Radek Durďa (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Tobiáš Juřeník (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Ondřej Kratěna (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Tomáš Major (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O | Patrik Němeček (2013) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ú | Tobias Jan Omasta (2012) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ú | Tomáš Šimoník (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 1 | B | Jáchym Schimmer (2013) | 32:49 | 9 | 16.46 | 0 |
| 2 | B | Štěpán Uher (2013) | 27:11 | 13 | 28.69 | 0 |


