![]() | HC SPARTAK Uherský Brod - TECHNIKA HOCKEY BRNO B 11:5 (2:1, 3:2, 6:2) | ![]() |
Sestava: Vrága (Suč) - Bouček, Havlík, Stehlík, Brulík, Kolář, Horenský - Olšák, Mojžiš, Šobáň, Lysák, Hlavička, Kristín, Pečeňa, Surý, Mana | Sestava: Horáček (Kurudz) - Drábek, Klouda, Boháček, Starý, Vrána - Kučera, Kozák, Voloshyn, Kocman, Volejník, Coufal, Cach, Legindi, Baláž |
Branky a nahrávky: 13. Lysák (Šobáň), 14. Mojžiš (Mana), 24. Olšák (Brulík, Kristín), 26. Olšák (Mojžiš, Lysák), 32. Mojžiš (Pečeňa), 45. Surý (Horenský, Kristín), 45. Lysák (Olšák), 47. Kristín (Olšák, Horenský), 50. Mojžiš (Kristín, Horenský), 51. Surý (Lysák), 51. Mojžiš (Kristín, Lysák) - , 18. Kučera (Kocman), 21. Volejník (Starý, Kučera), 37. Klouda (Volejník), 41. Volejník (Baláž, Kučera), 55. Klouda (Kučera, Baláž). Rozhodčí: Martin Kadlčík - Dominik Chovanec, Adam Dostalík. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 57
Události
| Čas | Tým | Událost | Detail |
| 00:00 | UHB | Brankář | Matěj Vrága |
| 00:00 | TEB | Brankář | Tobiáš Horáček |
| 12:24 | UHB | Gól 1:0 | Adam Lysák (Vojtěch Šobáň) - 5/5 |
| 13:33 | UHB | Gól 2:0 | Marián Mojžiš (Tomáš Mana) - 5/5 |
| 15:10 | TEB | Faul | Denis Kocman - 2 min. hákování |
| 17:36 | TEB | Gól 2:1 | Jakub Kučera (Denis Kocman) - 5/5 |
| 19:37 | UHB | Faul | Vojtěch Šobáň - 2 min. sekání |
| 20:42 | TEB | Gól 2:2 | Matyáš Volejník (Lukáš Starý, Jakub Kučera) - 5/4 |
| 23:37 | UHB | Gól 3:2 | Lukáš Olšák (Tomáš Brulík, Miroslav Kristín) - 5/5 |
| 24:14 | TEB | Faul | Tomáš Vrána - 2 min. hrubost |
| 24:14 | UHB | Faul | Tomáš Mana - 2 min. hrubost |
| 25:00 | TEB | Faul | Kryštof Klouda - 2 min. napadení |
| 25:24 | UHB | Gól 4:2 | Lukáš Olšák (Marián Mojžiš, Adam Lysák) - 5/4 |
| 31:28 | UHB | Gól 5:2 | Marián Mojžiš (David Pečeňa) - 5/5 |
| 36:40 | TEB | Gól 5:3 | Kryštof Klouda (Matyáš Volejník) - 5/5 |
| 39:37 | UHB | Faul | Josef Kolář - 2 min. sekání |
| 40:20 | TEB | Gól 5:4 | Matyáš Volejník (Petr Baláž, Jakub Kučera) - 5/4 |
| 42:50 | TEB | Faul | Marek Coufal - 2 min. podražení |
| 44:27 | UHB | Gól 6:4 | Adam Surý (David Horenský, Miroslav Kristín) - 5/4 |
| 44:40 | UHB | Gól 7:4 | Adam Lysák (Lukáš Olšák) - 5/5 |
| 46:48 | UHB | Gól 8:4 | Miroslav Kristín (Lukáš Olšák, David Horenský) - 5/5 |
| 49:19 | UHB | Gól 9:4 | Marián Mojžiš (Miroslav Kristín, David Horenský) - 5/5 |
| 50:04 | UHB | Gól 10:4 | Adam Surý (Adam Lysák) - 5/5 |
| 50:34 | UHB | Gól 11:4 | Marián Mojžiš (Miroslav Kristín, Adam Lysák) - 5/5 |
| 53:04 | UHB | Faul | Marián Mojžiš - 2 min. sekání |
| 54:58 | TEB | Gól 11:5 | Kryštof Klouda (Jakub Kučera, Petr Baláž) - 5/4 |
| 55:11 | TEB | Faul | Tomáš Vrána - 2 min. vražení na hrazení |
| 59:40 | UHB | Faul | Lukáš Stehlík - 2 min. hrubost |
| 59:40 | TEB | Faul | Marek Coufal - 2 min. hrubost |
Statistiky domácí
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 17 | Ú | Marián Mojžiš (2009) | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 48 | Ú | Adam Lysák (2007) | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 33 | Ú | Miroslav Kristín (2008) | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Ú | Lukáš Olšák (2009) | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | O | David Horenský (2006) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | Ú | Adam Surý (2008) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | O | Tomáš Brulík (2008) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Ú | Tomáš Mana (2006) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Ú | David Pečeňa (2008) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | Vojtěch Šobáň (2005) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | O | Šimon Bouček (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | O | Petr Havlík (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Jiří Hlavička (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | O | Josef Kolář (2008) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | O | Lukáš Stehlík (2009) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 9 | B | Matěj Vrága (2007) | 60:00 | 5 | 5 | 0 |
Statistiky hosté
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 21 | Ú | Jakub Kučera (2008) | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | Ú | Matyáš Volejník (2008) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 74 | O | Kryštof Klouda (2008) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Ú | Petr Baláž (2006) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Ú | Denis Kocman (2008) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | O | Lukáš Starý (2007) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | O | Filip Boháček (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ú | Vojtěch Cach (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Marek Coufal (2008) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | O | Matyáš Drábek (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ú | Tadeáš Kozák (2008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Roman Legindi (2006) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ú | Mykyta Voloshyn (2007) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O | Tomáš Vrána (2008) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 81 | B | Tobiáš Horáček (2008) | 60:00 | 11 | 11 | 0 |


