![]() | HC Uherské Hradiště - HC SPARTAK Uherský Brod 11:6 (2:1, 4:2, 5:3) | ![]() |
Sestava: Kozina, Fiala - Rokyta, Hruška, Pelikán, Pail, Kmeť, Janda - Blaha, Bureš, Kadlec, Krystýn, Bičánek, Kuřímský, Benčík, Kouřil | Sestava: Chovanec (Matucha) - Hebelka, Šimoník, Kučera, Švorčík, Krahula, Kreisl, Rachůnek, Omasta, Marek, Buráň, Juřeník, Němeček |
Branky a nahrávky: 4. Benčík (Kuřímský), 17. Pelikán (Krystýn), 25. Janda, 28. Krystýn (Rokyta), 35. Krystýn, 39. Janda (Kadlec), 47. Rokyta (Hruška), 51. Bureš (Pail), 52. Rokyta (Pail), 55. Kadlec (Kuřímský), 55. Benčík (Kadlec) - , 5. Marek, 25. Omasta (Marek), 27. Krahula (Hebelka), 41. Marek, 51. Marek, 56. Krahula. Rozhodčí: Petr Dětský. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 69
Události
| Čas | Tým | Událost | Detail |
| 00:00 | UHB | Brankář | Matyáš Josef Chovanec |
| 00:00 | UHH | Brankář | Tomáš Fiala |
| 03:49 | UHH | Gól 1:0 | Samuel Benčík (Jonáš Kuřímský) - 5/5 |
| 04:49 | UHB | Gól 1:1 | Václav Marek - 5/5 |
| 16:54 | UHH | Gól 2:1 | Jan Pelikán (Štěpán Krystýn) - 5/5 |
| 24:40 | UHB | Gól 2:2 | Tobias Jan Omasta (Václav Marek) - 5/5 |
| 24:52 | UHH | Gól 3:2 | Jakub Janda - 5/5 |
| 26:22 | UHB | Gól 3:3 | Ondřej Krahula (Matyáš Hebelka) - 5/5 |
| 27:22 | UHH | Gól 4:3 | Štěpán Krystýn (František Rokyta) - 5/5 |
| 29:46 | UHB | Faul | Daniel Kučera - 2 min. hrubost |
| 29:46 | UHH | Faul | Kryštof Pail - 2 min. hrubost |
| 29:46 | UHB | Brankář | Bez brankáře |
| 29:46 | UHH | Brankář | Alex Kozina |
| 34:19 | UHH | Gól 5:3 | Štěpán Krystýn - 5/5 |
| 38:52 | UHH | Gól 6:3 | Jakub Janda (Lukáš Kadlec) - 5/5 |
| 40:55 | UHB | Gól 6:4 | Václav Marek - 5/5 |
| 46:29 | UHH | Gól 7:4 | František Rokyta (Lukáš Hruška) - 5/5 |
| 50:21 | UHH | Gól 8:4 | Dominik Bureš (Kryštof Pail) - 5/5 |
| 50:39 | UHB | Gól 8:5 | Václav Marek - 5/5 |
| 52:00 | UHH | Gól 9:5 | František Rokyta (Kryštof Pail) - 5/5 |
| 54:01 | UHH | Gól 10:5 | Lukáš Kadlec (Jonáš Kuřímský) - 5/5 |
| 54:18 | UHH | Gól 11:5 | Samuel Benčík (Lukáš Kadlec) - 5/5 |
| 55:27 | UHB | Gól 11:6 | Ondřej Krahula - 5/5 |
| 58:44 | UHH | Faul | Štěpán Krystýn - 2 min. hákování |
| 59:48 | UHB | Faul | Martin Buráň - 2 min. držení |
Statistiky domácí
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 24 | Ú | Štěpán Krystýn (2012) | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | O | František Rokyta (2012) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Ú | Lukáš Kadlec (2012) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Ú | Samuel Benčík (2012) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | O | Jakub Janda (2012) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ú | Jonáš Kuřímský (2012) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | O | Kryštof Pail (2012) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Ú | Dominik Bureš (2013) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | O | Jan Pelikán (2012) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | O | Lukáš Hruška (2012) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ú | Adam Nicolas Bičánek (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Cyril Blaha (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O | Jakub Kmeť (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Filip Kouřil (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 2 | B | Alex Kozina (2013) | 30:14 | 3 | 5.95 | 0 |
| 1 | B | Tomáš Fiala (2012) | 29:46 | 3 | 6.05 | 0 |
Statistiky hosté
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 11 | Ú | Václav Marek (2012) | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | Ú | Ondřej Krahula (2012) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ú | Tobias Jan Omasta (2012) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Ú | Matyáš Hebelka (2012) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | Martin Buráň (2012) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ú | Tobiáš Juřeník (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Matěj Kreisl (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Daniel Kučera (2012) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ú | Patrik Němeček (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ú | Karel Ivan Rachůnek (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Tomáš Šimoník (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Jakub Švorčík (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 1 | B | Matyáš Josef Chovanec (2012) | 29:46 | 4 | 8.06 | 0 |


