![]() | HC SPARTAK Uherský Brod - HOKEJ Uherský Ostroh 4:11 (1:4, 2:2, 1:5) | ![]() |
Sestava: Jordán, Uher - Přikryl, Barteček, Juřeník, Gazdík, Němeček - Kašpárek, Omasta, Kratěna, Durďa, Bodiš, Krahula, Šimoník, Kadlec, Major | Sestava: Grebeň - Urban, Bičánek, Pres, Kujíček - Frolek, Maňák, Morava, Bilavčík, Kolář, Svoboda, Cícha, Hudáček |
Branky a nahrávky: 20. Němeček (Bodiš), 34. Kratěna (Durďa), 39. Bodiš (Kratěna), 60. Omasta (Němeček) - , 1. Hudáček (Cícha), 2. Kujíček (Maňák), 6. Kolář (Cícha), 11. Cícha (Kolář), 26. Svoboda (Maňák), 27. Kolář (Bičánek), 49. Maňák (Kolář), 51. Bičánek (Cícha), 59. Morava (Hudáček, Bičánek), 60. Urban, 60. Cícha (Hudáček). Rozhodčí: Michal Hendrych, Jakub Suč. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 34
Události
| Čas | Tým | Událost | Detail |
| 00:00 | UHO | Brankář | Matyáš Grebeň |
| 00:00 | UHB | Brankář | Štěpán Uher |
| 00:24 | UHO | Gól 0:1 | Martin Hudáček (Matyáš Cícha) - 5/5 |
| 01:23 | UHO | Gól 0:2 | Jakub Kujíček (Jiří Maňák) - 5/5 |
| 05:55 | UHO | Gól 0:3 | Jakub Kolář (Matyáš Cícha) - 5/5 |
| 10:03 | UHO | Gól 0:4 | Matyáš Cícha (Jakub Kolář) - 5/5 |
| 10:26 | UHO | Faul | Adam Nicolas Bičánek - 2 min. zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště |
| 19:42 | UHB | Gól 1:4 | Patrik Němeček (Tomáš Bodiš) - 5/5 |
| 25:17 | UHO | Gól 1:5 | Pavel Svoboda (Jiří Maňák) - 5/5 |
| 25:29 | UHB | Faul | Bruno Gazdík - 2 min. podražení |
| 26:10 | UHO | Gól 1:6 | Jakub Kolář (Adam Nicolas Bičánek) - 5/4 |
| 29:59 | UHB | Faul | Tomáš Bodiš - 2 min. sekání |
| 29:59 | UHO | Faul | Jakub Frolek - 2 min. podražení |
| 33:01 | UHB | Gól 2:6 | Ondřej Kratěna (Radek Durďa) - 5/5 |
| 36:22 | UHO | Faul | Martin Hudáček - 2 min. sekání |
| 37:49 | UHO | Faul | Jakub Frolek - 2 min. zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště |
| 38:35 | UHB | Gól 3:6 | Tomáš Bodiš (Ondřej Kratěna) - 5/4 |
| 39:59 | UHB | Faul | Bruno Gazdík - 2 min. nedovolený zásah tělem (ženy) |
| 48:33 | UHO | Gól 3:7 | Jiří Maňák (Jakub Kolář) - 5/5 |
| 50:44 | UHO | Gól 3:8 | Adam Nicolas Bičánek (Matyáš Cícha) - 5/5 |
| 50:44 | UHB | Brankář | Nikolas Jordán |
| 56:51 | UHO | Faul | Jakub Kolář - 2 min. hrubost |
| 56:51 | UHB | Faul | Tobias Přikryl - 2 min. hrubost |
| 58:48 | UHO | Gól 3:9 | Tobiáš Morava (Martin Hudáček, Adam Nicolas Bičánek) - 5/5 |
| 59:23 | UHO | Gól 3:10 | Adam Urban - 5/5 |
| 59:35 | UHB | Gól 4:10 | Tobias Jan Omasta (Patrik Němeček) - 5/5 |
| 59:55 | UHO | Gól 4:11 | Matyáš Cícha (Martin Hudáček) - 5/5 |
Statistiky domácí
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 74 | Ú | Tomáš Bodiš (2013) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Ú | Ondřej Kratěna (2013) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | O | Patrik Němeček (2013) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Ú | Tobias Jan Omasta (2012) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ú | Radek Durďa (2013) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | O | Jan Barteček (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O | Bruno Gazdík (2013) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | O | Tobiáš Juřeník (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Lukáš Kadlec (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Tobias Kašpárek (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Ondřej Krahula (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Tomáš Major (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | Tobias Přikryl (2013) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ú | Tomáš Šimoník (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 1 | B | Štěpán Uher (2013) | 50:44 | 8 | 9.46 | 0 |
| 2 | B | Nikolas Jordán (2014) | 09:16 | 3 | 19.42 | 0 |
Statistiky hosté
| Č | P | Hráč | G | A | B | T |
| 88 | Ú | Matyáš Cícha (2012) | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 77 | Ú | Jakub Kolář (2013) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 99 | O | Adam Nicolas Bičánek (2012) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | Ú | Martin Hudáček (2012) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 91 | Ú | Jiří Maňák (2012) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | O | Jakub Kujíček (2012) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ú | Tobiáš Morava (2013) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | Pavel Svoboda (2013) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | O | Adam Urban (2013) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Ú | Štěpán Bilavčík (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Jakub Frolek (2012) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | O | Matěj Pres (2012) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | Hráč | Min. | Ink. | Prům. | T |
| 39 | B | Matyáš Grebeň (2014) | 60:00 | 4 | 4 | 0 |


