TABULKA - 2. liga - 2025/26
| Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
| 1. | HC AZ Havířov | 39 | 33 | 4 | 0 | 2 | 233-67 | 107 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 39 | 33 | 1 | 3 | 2 | 185-68 | 104 |
| 3. | HC Orli Znojmo | 39 | 27 | 1 | 2 | 9 | 175-76 | 85 |
| 4. | HC Bobři Val. Meziříčí | 39 | 19 | 3 | 7 | 10 | 114-114 | 70 |
| 5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 39 | 19 | 3 | 3 | 14 | 141-108 | 66 |
| 6. | HC SPARTAK Uherský Brod | 39 | 20 | 2 | 2 | 15 | 137-131 | 66 |
| 7. | HC Kopřivnice | 39 | 16 | 3 | 3 | 17 | 137-136 | 57 |
| 8. | SHKM Hodonín | 39 | 14 | 2 | 1 | 22 | 126-151 | 47 |
| 9. | HK Kroměříž | 39 | 9 | 7 | 1 | 22 | 121-175 | 42 |
| 10. | HK Nový Jičín | 39 | 10 | 5 | 2 | 22 | 93-147 | 42 |
| 11. | HC Slezan Opava s.r.o. | 39 | 12 | 3 | 0 | 24 | 113-172 | 42 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 39 | 9 | 2 | 5 | 23 | 92-165 | 36 |
| 13. | SKLH Žďár n. Sázavou | 39 | 8 | 2 | 4 | 25 | 97-157 | 32 |
| 14. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 39 | 6 | 0 | 5 | 28 | 71-168 | 23 |
| Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
| 1. | HC Příbram | 39 | 32 | 1 | 1 | 5 | 187-87 | 99 |
| 2. | HC Wikov Hronov | 39 | 20 | 8 | 4 | 7 | 150-102 | 80 |
| 3. | BK Havlíčkův Brod | 39 | 24 | 1 | 2 | 12 | 156-108 | 76 |
| 4. | HC Milevsko 1934 | 39 | 19 | 4 | 5 | 11 | 153-112 | 70 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 39 | 18 | 6 | 2 | 13 | 130-117 | 68 |
| 6. | HC Kobra Praha | 39 | 19 | 1 | 3 | 16 | 132-130 | 62 |
| 7. | HK Kralupy n.Vltavou | 39 | 16 | 5 | 1 | 17 | 138-123 | 59 |
| 8. | HC Benátky n.J. | 39 | 17 | 2 | 4 | 16 | 142-155 | 59 |
| 9. | HC Stadion Vrchlabí | 39 | 14 | 3 | 4 | 18 | 127-134 | 52 |
| 10. | HC Děčín | 39 | 14 | 3 | 3 | 19 | 125-155 | 51 |
| 11. | MOSTEČTÍ LVI | 39 | 12 | 4 | 6 | 17 | 135-146 | 50 |
| 12. | IHC Králové Písek | 39 | 13 | 1 | 3 | 22 | 109-132 | 44 |
| 13. | SK Kadaň | 39 | 7 | 2 | 3 | 27 | 103-170 | 28 |
| 14. | Slovan Ústí n.Labem | 39 | 4 | 3 | 3 | 29 | 80-196 | 21 |
