SOUPISKA – STARŠÍ ŽÁCI
| Číslo | Jméno | Post | Narozen | Hůl |
|---|---|---|---|---|
| Barteček Jan | ||||
| Bodiš Tomáš | ||||
| Durďa Radek | ||||
| Gazdík Bruno | ||||
| 13 | Juřeník Tobiáš | 2012 | ||
| Kadlec Lukáš | ||||
| Kašpárek Tobias | ||||
| 17 | Krahula Ondřej | 2012 | ||
| Kratěna Ondřej | ||||
| 15 | Kreisl Matěj | 2012 | ||
| Major Tomáš | ||||
| 38 | Matucha Jakub | 2012 | ||
| Němeček Patrik | ||||
| 12 | Omasta Tobias Jan | 2012 | ||
| Patka Radovan | ||||
| Přikryl Tobias | ||||
| 21 | Šimoník Tomáš | 2012 | ||
| 18 | Švorčík Jakub | 2012 | ||
| Uher Štěpán |
