Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína



Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2022/23


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
So 24.9.2022 17:00 Kroměříž 1 HK KroměřížHC Brumov-Bylnice7:5 (3:0, 2:2, 2:3)
So 24.9.2022 17:00 Boskovice 1 HC BoskoviceTECHNIKA HOCKEY BRNO2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
So 24.9.2022 17:00 Břeclav 1 HC Lvi Fosfa BřeclavHC SPARTAK Uherský Brod5:6 (1:2, 2:2, 2:2)
Ne 25.9.2022 17:00 Uherský Ostroh 1 HOKEJ Uherský OstrohDynamiters Blansko HK6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
Ne 25.9.2022 17:00 Hodonín 1 SHKM Hodonín BHC Uherské Hradiště9:5 (4:2, 3:0, 2:3)
St 28.9.2022 17:00 Boskovice 2 HC BoskoviceHC Lvi Fosfa Břeclav3:6 (2:3, 0:1, 1:2)
St 28.9.2022 18:00 Kroměříž 2 HK KroměřížHOKEJ Uherský Ostroh3:4p (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
St 28.9.2022 16:00 Uherské Hradiště 2 HC Uherské HradištěHC SPARTAK Uherský Brod7:6 (1:2, 4:2, 2:2)
So 1.10.2022 17:00 Uherský Brod 3 HC SPARTAK Uherský BrodHC Uherské Hradiště7:4 (2:1, 2:0, 3:3)
So 1.10.2022 17:00 Blansko 3 Dynamiters Blansko HKHC Boskovice7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
So 1.10.2022 17:00 Brumov-Bylnice 3 HC Brumov-BylniceHOKEJ Uherský Ostroh1:5 (1:4, 0:1, 0:0)
So 1.10.2022 18:00 Brno 3 TECHNIKA HOCKEY BRNOHC Lvi Fosfa Břeclav6:4 (1:0, 1:1, 4:3)
Ne 2.10.2022 17:00 Hodonín 3 SHKM Hodonín BHK Kroměříž2:6 (0:3, 2:2, 0:1)
So 8.10.2022 17:00 Kroměříž 4 HK KroměřížHC Uherské Hradiště9:0 (2:0, 4:0, 3:0)
So 8.10.2022 17:00 Břeclav 4 HC Lvi Fosfa BřeclavDynamiters Blansko HK1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
So 8.10.2022 17:00 Uherský Brod 4 HC SPARTAK Uherský BrodTECHNIKA HOCKEY BRNO2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Ne 9.10.2022 17:00 Uherský Ostroh 4 HOKEJ Uherský OstrohSHKM Hodonín B7:3 (2:1, 3:0, 2:2)
St 12.10.2022 18:00 Boskovice 4 HC BoskoviceHC Brumov-Bylnice4:5 (3:0, 1:3, 0:2)
So 15.10.2022 16:00 Uherské Hradiště 5 HC Uherské HradištěTECHNIKA HOCKEY BRNO3:15 (1:5, 2:6, 0:4)
So 15.10.2022 17:00 Blansko 5 Dynamiters Blansko HKHC SPARTAK Uherský Brod8:2 (1:0, 6:0, 1:2)
So 15.10.2022 17:00 Brumov-Bylnice 5 HC Brumov-BylniceHC Lvi Fosfa Břeclav6:5p (1:2, 2:3, 2:0, 1:0)
So 15.10.2022 17:00 Kroměříž 5 HK KroměřížHOKEJ Uherský Ostroh5:6 (0:2, 2:2, 3:2)
Ne 16.10.2022 17:00 Hodonín 5 SHKM Hodonín BHC Boskovice6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Pá 21.10.2022 18:00 Uherský Ostroh 6 HOKEJ Uherský OstrohHC Uherské Hradiště5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
So 22.10.2022 17:00 Boskovice 6 HC BoskoviceHK Kroměříž7:2 (1:2, 0:0, 6:0)
So 22.10.2022 17:00 Uherský Brod 6 HC SPARTAK Uherský BrodHC Brumov-Bylnice8:3 (0:1, 1:1, 7:1)
So 22.10.2022 18:00 Brno 6 TECHNIKA HOCKEY BRNODynamiters Blansko HK4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
So 22.10.2022 17:00 Břeclav 6 HC Lvi Fosfa BřeclavSHKM Hodonín B8:0 (1:0, 3:0, 4:0)
So 29.10.2022 17:00 Blansko 7 Dynamiters Blansko HKHC Boskovice11:5 (4:1, 3:2, 4:2)
So 29.10.2022 17:00 Brumov-Bylnice 7 HC Brumov-BylniceHC Uherské Hradiště4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
So 29.10.2022 17:00 Uherský Brod 7 HC SPARTAK Uherský BrodHK Kroměříž2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
So 29.10.2022 18:00 Brno 7 TECHNIKA HOCKEY BRNOHC Lvi Fosfa Břeclav16:2 (6:0, 4:1, 6:1)
Pá 4.11.2022 18:00 Uherský Ostroh 8 HOKEJ Uherský OstrohHC Boskovice12:2 (2:1, 4:0, 6:1)
So 5.11.2022 17:00 Uherské Hradiště 8 HC Uherské HradištěDynamiters Blansko HK5:4 (3:2, 0:2, 2:0)
So 5.11.2022 17:00 Brumov-Bylnice 8 HC Brumov-BylniceTECHNIKA HOCKEY BRNO4:10 (3:4, 1:1, 1:5)
So 5.11.2022 17:00 Kroměříž 8 HK KroměřížHC Lvi Fosfa Břeclav3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
So 5.11.2022 17:00 Hodonín 8 SHKM Hodonín BHC SPARTAK Uherský Brod1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
So 12.11.2022 17:00 Boskovice 9 HC BoskoviceHC Uherské Hradiště4:9 (2:4, 1:2, 1:3)
So 12.11.2022 17:00 Břeclav 9 HC Lvi Fosfa BřeclavHOKEJ Uherský Ostroh9:6 (3:1, 2:2, 4:3)
So 12.11.2022 17:00 Kroměříž 9 HK KroměřížHC SPARTAK Uherský Brod2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
So 12.11.2022 17:00 Blansko 9 Dynamiters Blansko HKHC Brumov-Bylnice10:2 (2:1, 3:0, 5:1)
So 12.11.2022 17:00 Brno 9 TECHNIKA HOCKEY BRNOSHKM Hodonín B5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Čt 17.11.2022 17:00 Břeclav 10 HC Lvi Fosfa BřeclavDynamiters Blansko HK6:4 (1:2, 4:1, 1:1)
Čt 17.11.2022 17:00 Uherské Hradiště 10 HC Uherské HradištěHK Kroměříž4:6 (1:3, 1:2, 2:1)
Čt 17.11.2022 17:00 Uherský Ostroh 10 HOKEJ Uherský OstrohHC Brumov-Bylnice6:7p (2:3, 2:2, 2:1, 0:1)
Čt 17.11.2022 17:00 Hodonín 10 SHKM Hodonín BTECHNIKA HOCKEY BRNO3:6 (0:1, 0:3, 3:2)
So 19.11.2022 16:00 Uherské Hradiště 11 HC Uherské HradištěHC Brumov-Bylnice6:5 (3:0, 0:1, 3:4)
So 19.11.2022 17:00 Kroměříž 11 HK KroměřížTECHNIKA HOCKEY BRNO4:5p (1:3, 3:1, 0:0, 0:1)
So 19.11.2022 17:00 Boskovice 11 HC BoskoviceHC Lvi Fosfa Břeclav2:6 (1:1, 1:5, 0:0)
Ne 20.11.2022 17:00 Uherský Ostroh 11 HOKEJ Uherský OstrohHC SPARTAK Uherský Brod8:4 (2:1, 3:1, 3:2)
Ne 20.11.2022 17:00 Hodonín 11 SHKM Hodonín BDynamiters Blansko HK2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
So 26.11.2022 17:00 Břeclav 12 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Uherské Hradiště7:8 (2:4, 3:2, 2:2)
So 26.11.2022 17:00 Uherský Brod 12 HC SPARTAK Uherský BrodHC Boskovice5:6n (2:1, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1)
So 26.11.2022 17:00 Brno 12 TECHNIKA HOCKEY BRNOHOKEJ Uherský Ostroh6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
So 26.11.2022 17:00 Blansko 12 Dynamiters Blansko HKHK Kroměříž3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
So 26.11.2022 17:00 Brumov-Bylnice 12 HC Brumov-BylniceSHKM Hodonín B9:3 (1:1, 5:1, 3:1)
So 3.12.2022 17:00 Brumov-Bylnice 13 HC Brumov-BylniceHK Kroměříž4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
So 3.12.2022 17:00 Blansko 13 Dynamiters Blansko HKHOKEJ Uherský Ostroh4:5 (3:2, 0:3, 1:0)
So 3.12.2022 17:00 Brno 13 TECHNIKA HOCKEY BRNOHC Boskovice8:3 (1:1, 4:1, 3:1)
So 3.12.2022 17:00 Uherský Brod 13 HC SPARTAK Uherský BrodHC Lvi Fosfa Břeclav2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
So 3.12.2022 18:45 Uherské Hradiště 13 HC Uherské HradištěSHKM Hodonín B3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
St 7.12.2022 18:45 Blansko 2 Dynamiters Blansko HKSHKM Hodonín B8:3 (6:2, 0:1, 2:0)
So 10.12.2022 17:00 Břeclav 14 HC Lvi Fosfa BřeclavTECHNIKA HOCKEY BRNO4:2 (0:2, 0:0, 4:0)
So 10.12.2022 17:00 Boskovice 14 HC BoskoviceDynamiters Blansko HK4:5n (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
So 10.12.2022 17:00 Kroměříž 14 HK KroměřížSHKM Hodonín B5:0
Ne 11.12.2022 17:00 Uherský Ostroh 14 HOKEJ Uherský OstrohHC Brumov-Bylnice4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
So 17.12.2022 16:00 Uherské Hradiště 15 HC Uherské HradištěHK Kroměříž7:3 (1:0, 3:1, 3:2)
So 17.12.2022 17:00 Brumov-Bylnice 15 HC Brumov-BylniceHC Boskovice2:10 (1:2, 1:3, 0:5)
So 17.12.2022 17:00 Blansko 15 Dynamiters Blansko HKHC Lvi Fosfa Břeclav3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
So 17.12.2022 17:00 Brno 15 TECHNIKA HOCKEY BRNOHC SPARTAK Uherský Brod6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Ne 18.12.2022 17:00 Hodonín 15 SHKM Hodonín BHOKEJ Uherský Ostroh5:12 (1:4, 2:6, 2:2)
St 21.12.2022 18:00 Boskovice 16 HC BoskoviceTECHNIKA HOCKEY BRNO4:7 (2:3, 2:2, 0:2)
Čt 22.12.2022 18:00 Uherský Brod 16 HC SPARTAK Uherský BrodHC Brumov-Bylnice8:6 (1:2, 3:1, 4:3)
Čt 22.12.2022 18:00 Uherské Hradiště 16 HC Uherské HradištěHOKEJ Uherský Ostroh5:11 (2:1, 1:8, 2:2)
Čt 22.12.2022 18:00 Břeclav 16 HC Lvi Fosfa BřeclavSHKM Hodonín B7:6n (2:2, 3:2, 1:2, 0:0, 1:0)
So 7.1.2023 17:00 Brno 17 TECHNIKA HOCKEY BRNOHC Uherské Hradiště12:3 (3:1, 4:2, 5:0)
So 7.1.2023 17:00 Uherský Brod 17 HC SPARTAK Uherský BrodDynamiters Blansko HK6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
So 7.1.2023 17:00 Břeclav 17 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Brumov-Bylnice10:1 (1:0, 6:0, 3:1)
So 7.1.2023 17:00 Boskovice 17 HC BoskoviceSHKM Hodonín B5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Ne 8.1.2023 17:00 Uherský Ostroh 17 HOKEJ Uherský OstrohHK Kroměříž9:4 (5:0, 2:0, 2:4)
So 14.1.2023 17:00 Brumov-Bylnice 18 HC Brumov-BylniceHK Kroměříž1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Ne 15.1.2023 17:00 Blansko 18 Dynamiters Blansko HKTECHNIKA HOCKEY BRNO3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Ne 15.1.2023 17:00 Uherský Ostroh 18 HOKEJ Uherský OstrohHC SPARTAK Uherský Brod6:5n (0:0, 4:2, 1:3, 0:0, 1:0)
Ne 15.1.2023 17:00 Hodonín 18 SHKM Hodonín BHC Boskovice11:10 (5:7, 4:1, 2:2)
So 21.1.2023 15:30 Uherské Hradiště 19 HC Uherské HradištěHOKEJ Uherský Ostroh0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
So 21.1.2023 17:00 Kroměříž 19 HK KroměřížHC Boskovice3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
So 21.1.2023 17:00 Brumov-Bylnice 19 HC Brumov-BylniceHC SPARTAK Uherský Brod5:4 (1:0, 2:1, 2:3)
So 21.1.2023 17:00 Brno 19 TECHNIKA HOCKEY BRNODynamiters Blansko HK8:4 (3:3, 4:1, 1:0)
So 21.1.2023 17:00 Hodonín 19 SHKM Hodonín BHC Lvi Fosfa Břeclav5:4p (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)
Čt 26.1.2023 18:00 Uherský Brod 14 HC SPARTAK Uherský BrodHC Uherské Hradiště6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
So 28.1.2023 17:00 Blansko 20 Dynamiters Blansko HKHC Uherské Hradiště6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
So 28.1.2023 17:00 Břeclav 20 HC Lvi Fosfa BřeclavHK Kroměříž5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
So 28.1.2023 17:00 Boskovice 20 HC BoskoviceHOKEJ Uherský Ostroh6:5p (2:1, 1:3, 2:1, 1:0)
Čt 2.2.2023 18:00 Uherský Brod 20 HC SPARTAK Uherský BrodSHKM Hodonín B5:0
So 4.2.2023 18:00 Uherské Hradiště 21 HC Uherské HradištěHC Boskovice3:5 (2:2, 1:3, 0:0)
So 4.2.2023 17:00 Kroměříž 21 HK KroměřížHC SPARTAK Uherský Brod2:3p (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
So 4.2.2023 17:00 Brumov-Bylnice 21 HC Brumov-BylniceDynamiters Blansko HK3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
So 4.2.2023 17:30 Hodonín 21 SHKM Hodonín BTECHNIKA HOCKEY BRNO3:8 (1:1, 1:3, 1:4)
Ne 5.2.2023 17:00 Uherský Ostroh 21 HOKEJ Uherský OstrohHC Lvi Fosfa Břeclav4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Čt 9.2.2023 18:00 Uherský Brod 22 HC SPARTAK Uherský BrodHOKEJ Uherský Ostroh2:8 (0:1, 2:1, 0:6)
So 11.2.2023 17:00 Brumov-Bylnice 22 HC Brumov-BylniceHC Uherské Hradiště3:4n (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
So 11.2.2023 17:30 Brno 22 TECHNIKA HOCKEY BRNOHK Kroměříž6:5p (1:1, 2:2, 2:2, 1:0)
So 11.2.2023 17:00 Břeclav 22 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Boskovice6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
So 11.2.2023 17:00 Blansko 22 Dynamiters Blansko HKSHKM Hodonín B5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
Čt 16.2.2023 19:00 Hodonín 23 SHKM Hodonín BHC Brumov-Bylnice6:4 (3:4, 0:0, 3:0)
Pá 17.2.2023 Brno 20 TECHNIKA HOCKEY BRNOHC Brumov-Bylnice0:5
So 18.2.2023 17:00 Uherské Hradiště 23 HC Uherské HradištěHC Lvi Fosfa Břeclav5:4 (0:4, 4:0, 1:0)
So 18.2.2023 17:00 Boskovice 23 HC BoskoviceHC SPARTAK Uherský Brod6:7 (1:2, 2:2, 3:3)
So 18.2.2023 17:00 Kroměříž 23 HK KroměřížDynamiters Blansko HK3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Ne 19.2.2023 17:00 Uherský Ostroh 23 HOKEJ Uherský OstrohTECHNIKA HOCKEY BRNO4:8 (1:3, 1:3, 2:2)
U zápasů bez přesného času je uvedené datum pouze orientační.


error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!