Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína



Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2023/24


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
So 16.9.2023 17:00 Kroměříž 1 HK KroměřížDynamiters Blansko HK12:5 (3:0, 4:1, 5:4)
So 16.9.2023 17:00 Uherský Brod 1 HC SPARTAK Uherský BrodHC Uherské Hradiště6:1 (2:0, 0:1, 4:0)
So 16.9.2023 17:00 Břeclav 1 HC Lvi Fosfa BřeclavSK Prostějov 19133:7 (1:1, 0:3, 2:3)
Ne 17.9.2023 17:00 Uherský Ostroh 1 HOKEJ Uherský OstrohHC Brumov-Bylnice10:1 (5:0, 5:1, 0:0)
So 23.9.2023 17:00 Uherské Hradiště 2 HC Uherské HradištěHC Lvi Fosfa Břeclav5:4p (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
So 23.9.2023 17:00 Brumov-Bylnice 2 HC Brumov-BylniceHC SPARTAK Uherský Brod3:6 (1:2, 1:3, 1:1)
So 23.9.2023 17:00 Blansko 2 Dynamiters Blansko HKHOKEJ Uherský Ostroh6:5 (2:1, 2:2, 2:2)
So 23.9.2023 17:00 Boskovice 2 HC BoskoviceHK Kroměříž1:10 (1:7, 0:2, 0:1)
Čt 28.9.2023 17:00 Uherský Brod 3 HC SPARTAK Uherský BrodDynamiters Blansko HK3:4p (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Čt 28.9.2023 18:00 Břeclav 3 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Brumov-Bylnice14:4 (4:0, 4:1, 6:3)
Čt 28.9.2023 18:00 Prostějov 3 SK Prostějov 1913HC Uherské Hradiště12:1 (5:1, 3:0, 4:0)
Čt 28.9.2023 17:00 Uherský Ostroh 3 HOKEJ Uherský OstrohHC Boskovice9:5 (4:1, 3:1, 2:3)
So 30.9.2023 17:00 Brumov-Bylnice 4 HC Brumov-BylniceSK Prostějov 19132:4 (1:1, 1:1, 0:2)
So 30.9.2023 17:00 Blansko 4 Dynamiters Blansko HKHC Lvi Fosfa Břeclav9:3 (2:1, 4:1, 3:1)
So 30.9.2023 17:00 Uherský Brod 4 HC SPARTAK Uherský BrodHC Boskovice4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
So 30.9.2023 17:00 Kroměříž 4 HK KroměřížHOKEJ Uherský Ostroh7:3 (2:1, 1:0, 4:2)
So 7.10.2023 17:00 Uherský Brod 5 HC SPARTAK Uherský BrodHK Kroměříž3:6 (2:2, 0:1, 1:3)
So 7.10.2023 17:00 Břeclav 5 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Boskovice6:3 (2:3, 3:0, 1:0)
So 7.10.2023 17:00 Uherské Hradiště 5 HC Uherské HradištěHC Brumov-Bylnice1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Ne 8.10.2023 17:00 Prostějov 5 SK Prostějov 1913Dynamiters Blansko HK6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
St 11.10.2023 18:00 Kroměříž 6 HK KroměřížHC Lvi Fosfa Břeclav5:4n (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Čt 12.10.2023 19:00 Blansko 6 Dynamiters Blansko HKHC Uherské Hradiště5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Čt 12.10.2023 18:00 Boskovice 6 HC BoskoviceSK Prostějov 19131:9 (1:2, 0:3, 0:4)
Čt 12.10.2023 18:00 Uherský Ostroh 6 HOKEJ Uherský OstrohHC SPARTAK Uherský Brod12:4 (4:2, 1:0, 7:2)
So 14.10.2023 17:00 Břeclav 7 HC Lvi Fosfa BřeclavHOKEJ Uherský Ostroh4:7 (0:1, 2:3, 2:3)
So 14.10.2023 18:00 Uherské Hradiště 7 HC Uherské HradištěHC Boskovice1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
So 14.10.2023 17:00 Brumov-Bylnice 7 HC Brumov-BylniceDynamiters Blansko HK6:3 (3:0, 1:3, 2:0)
Ne 15.10.2023 17:00 Prostějov 7 SK Prostějov 1913HK Kroměříž6:8 (1:2, 4:4, 1:2)
So 21.10.2023 17:00 Boskovice 8 HC BoskoviceHC Brumov-Bylnice3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
So 21.10.2023 17:00 Kroměříž 8 HK KroměřížHC Uherské Hradiště11:1 (4:0, 5:1, 2:0)
So 21.10.2023 17:00 Uherský Brod 8 HC SPARTAK Uherský BrodHC Lvi Fosfa Břeclav2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Ne 22.10.2023 17:00 Uherský Ostroh 8 HOKEJ Uherský OstrohSK Prostějov 19133:5 (3:1, 0:0, 0:4)
So 28.10.2023 17:00 Uherské Hradiště 9 HC Uherské HradištěHOKEJ Uherský Ostroh5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
So 28.10.2023 17:00 Brumov-Bylnice 9 HC Brumov-BylniceHK Kroměříž1:10 (0:4, 1:3, 0:3)
So 28.10.2023 17:00 Blansko 9 Dynamiters Blansko HKHC Boskovice6:9 (0:3, 2:3, 4:3)
Ne 29.10.2023 17:00 Prostějov 9 SK Prostějov 1913HC SPARTAK Uherský Brod7:2 (1:1, 1:0, 5:1)
Čt 2.11.2023 18:00 Brumov-Bylnice 10 HC Brumov-BylniceHOKEJ Uherský Ostroh2:10 (0:3, 1:3, 1:4)
So 4.11.2023 17:00 Blansko 10 Dynamiters Blansko HKHK Kroměříž3:4 (2:1, 1:0, 0:3)
So 4.11.2023 18:00 Uherské Hradiště 10 HC Uherské HradištěHC SPARTAK Uherský Brod1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Ne 5.11.2023 17:00 Prostějov 10 SK Prostějov 1913HC Lvi Fosfa Břeclav6:2 (0:0, 3:1, 3:1)
So 11.11.2023 17:00 Břeclav 11 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Uherské Hradiště6:5p (2:1, 1:1, 2:3, 1:0)
So 11.11.2023 17:00 Uherský Brod 11 HC SPARTAK Uherský BrodHC Brumov-Bylnice4:3n (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
So 11.11.2023 17:00 Kroměříž 11 HK KroměřížHC Boskovice7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Ne 12.11.2023 17:00 Uherský Ostroh 11 HOKEJ Uherský OstrohDynamiters Blansko HK3:5 (0:0, 3:1, 0:4)
So 18.11.2023 17:00 Boskovice 12 HC BoskoviceHOKEJ Uherský Ostroh3:11 (0:2, 3:7, 0:2)
So 18.11.2023 17:00 Blansko 12 Dynamiters Blansko HKHC SPARTAK Uherský Brod5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
So 18.11.2023 17:00 Břeclav 12 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Brumov-Bylnice6:5 (4:3, 1:2, 1:0)
So 18.11.2023 17:00 Uherské Hradiště 12 HC Uherské HradištěSK Prostějov 19131:5 (1:1, 0:2, 0:2)
So 25.11.2023 17:00 Břeclav 13 HC Lvi Fosfa BřeclavDynamiters Blansko HK5:6 (1:3, 2:2, 2:1)
So 25.11.2023 17:00 Boskovice 13 HC BoskoviceHC SPARTAK Uherský Brod6:3 (3:2, 1:0, 2:1)
Ne 26.11.2023 17:00 Prostějov 13 SK Prostějov 1913HC Brumov-Bylnice9:4 (1:1, 4:2, 4:1)
Ne 26.11.2023 17:00 Uherský Ostroh 13 HOKEJ Uherský OstrohHK Kroměříž3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
St 29.11.2023 18:00 Uherský Brod 14 HC SPARTAK Uherský BrodHK Kroměříž1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
Čt 30.11.2023 18:00 Boskovice 14 HC BoskoviceHC Lvi Fosfa Břeclav3:6 (0:1, 2:2, 1:3)
Čt 30.11.2023 18:15 Brumov-Bylnice 14 HC Brumov-BylniceHC Uherské Hradiště0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
So 2.12.2023 18:00 Uherské Hradiště 15 HC Uherské HradištěDynamiters Blansko HK2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
So 2.12.2023 17:00 Břeclav 15 HC Lvi Fosfa BřeclavHK Kroměříž2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
So 2.12.2023 17:00 Uherský Brod 15 HC SPARTAK Uherský BrodHOKEJ Uherský Ostroh4:7 (2:4, 0:1, 2:2)
Ne 3.12.2023 17:00 Prostějov 15 SK Prostějov 1913HC Boskovice9:5 (2:2, 5:2, 2:1)
So 9.12.2023 17:00 Kroměříž 16 HK KroměřížSK Prostějov 19132:6 (0:1, 2:3, 0:2)
So 9.12.2023 17:00 Boskovice 16 HC BoskoviceHC Uherské Hradiště5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
So 9.12.2023 17:00 Blansko 16 Dynamiters Blansko HKHC Brumov-Bylnice7:1 (2:0, 1:0, 4:1)
Ne 10.12.2023 17:00 Uherský Ostroh 16 HOKEJ Uherský OstrohHC Lvi Fosfa Břeclav5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Čt 14.12.2023 18:15 Brumov-Bylnice 17 HC Brumov-BylniceHC Boskovice5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Čt 14.12.2023 18:30 Uherské Hradiště 17 HC Uherské HradištěHK Kroměříž1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Čt 14.12.2023 18:00 Prostějov 17 SK Prostějov 1913HOKEJ Uherský Ostroh5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Čt 14.12.2023 18:00 Břeclav 17 HC Lvi Fosfa BřeclavHC SPARTAK Uherský Brod3:4p (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
So 16.12.2023 17:00 Uherský Brod 18 HC SPARTAK Uherský BrodSK Prostějov 19132:7 (2:4, 0:0, 0:3)
So 16.12.2023 17:00 Kroměříž 18 HK KroměřížHC Brumov-Bylnice4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
So 16.12.2023 17:00 Boskovice 18 HC BoskoviceDynamiters Blansko HK3:7 (3:2, 0:3, 0:2)
Ne 17.12.2023 17:00 Uherský Ostroh 18 HOKEJ Uherský OstrohHC Uherské Hradiště2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
St 20.12.2023 18:00 Kroměříž 19 HK KroměřížDynamiters Blansko HK9:3 (1:2, 4:1, 4:0)
Čt 4.1.2024 18:00 Uherský Ostroh 19 HOKEJ Uherský OstrohHC Brumov-Bylnice9:1 (3:0, 2:0, 4:0)
Čt 4.1.2024 18:00 Uherský Brod 19 HC SPARTAK Uherský BrodHC Uherské Hradiště4:3n (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Čt 4.1.2024 18:00 Břeclav 19 HC Lvi Fosfa BřeclavSK Prostějov 19134:3 (1:3, 3:0, 0:0)
So 6.1.2024 18:00 Uherské Hradiště 20 HC Uherské HradištěHC Lvi Fosfa Břeclav5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
So 6.1.2024 17:00 Brumov-Bylnice 20 HC Brumov-BylniceHC SPARTAK Uherský Brod2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
So 6.1.2024 17:00 Blansko 20 Dynamiters Blansko HKHOKEJ Uherský Ostroh5:8 (1:2, 3:1, 1:5)
So 6.1.2024 17:00 Boskovice 20 HC BoskoviceHK Kroměříž3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
St 10.1.2024 19:00 Blansko 14 Dynamiters Blansko HKSK Prostějov 19134:9 (1:4, 2:3, 1:2)
So 13.1.2024 17:00 Uherský Brod 21 HC SPARTAK Uherský BrodDynamiters Blansko HK5:6p (0:2, 3:1, 2:2, 0:1)
So 13.1.2024 17:00 Brumov-Bylnice 21 HC Brumov-BylniceHC Lvi Fosfa Břeclav4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Ne 14.1.2024 17:00 Prostějov 21 SK Prostějov 1913HC Uherské Hradiště6:0 (2:0, 0:0, 4:0)
Ne 14.1.2024 17:00 Uherský Ostroh 21 HOKEJ Uherský OstrohHC Boskovice5:7 (2:3, 2:2, 1:2)
St 17.1.2024 19:00 Blansko 22 Dynamiters Blansko HKHC Lvi Fosfa Břeclav6:4 (0:0, 3:2, 3:2)
St 17.1.2024 18:00 Kroměříž 22 HK KroměřížHOKEJ Uherský Ostroh3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Čt 18.1.2024 18:15 Brumov-Bylnice 22 HC Brumov-BylniceSK Prostějov 19133:11 (1:1, 2:4, 0:6)
Čt 18.1.2024 18:00 Boskovice 22 HC BoskoviceHC SPARTAK Uherský Brod3:8 (0:3, 1:2, 2:3)
So 20.1.2024 17:00 Kroměříž 23 HK KroměřížHC SPARTAK Uherský Brod7:3 (3:0, 1:0, 3:3)
So 20.1.2024 17:00 Břeclav 23 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Boskovice3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
So 20.1.2024 18:00 Uherské Hradiště 23 HC Uherské HradištěHC Brumov-Bylnice8:7n (3:2, 2:4, 2:1, 0:0, 1:0)
Ne 21.1.2024 17:00 Prostějov 23 SK Prostějov 1913Dynamiters Blansko HK5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
So 27.1.2024 17:00 Blansko 24 Dynamiters Blansko HKHC Uherské Hradiště5:0
So 27.1.2024 17:00 Boskovice 24 HC BoskoviceSK Prostějov 19133:7 (1:3, 1:1, 1:3)
So 27.1.2024 17:00 Kroměříž 24 HK KroměřížHC Lvi Fosfa Břeclav9:0 (4:0, 3:0, 2:0)
Ne 28.1.2024 17:00 Uherský Ostroh 24 HOKEJ Uherský OstrohHC SPARTAK Uherský Brod5:4p (2:2, 1:1, 1:1, 1:0)
So 3.2.2024 17:00 Břeclav 25 HC Lvi Fosfa BřeclavHOKEJ Uherský Ostroh4:9 (2:2, 1:3, 1:4)
So 3.2.2024 17:00 Uherské Hradiště 25 HC Uherské HradištěHC Boskovice6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
So 3.2.2024 17:00 Brumov-Bylnice 25 HC Brumov-BylniceDynamiters Blansko HK5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Ne 4.2.2024 17:00 Prostějov 25 SK Prostějov 1913HK Kroměříž6:5 (1:0, 2:2, 3:3)
So 10.2.2024 17:00 Boskovice 26 HC BoskoviceHC Brumov-Bylnice5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
So 10.2.2024 17:00 Kroměříž 26 HK KroměřížHC Uherské Hradiště12:5 (4:1, 5:3, 3:1)
So 10.2.2024 17:00 Uherský Brod 26 HC SPARTAK Uherský BrodHC Lvi Fosfa Břeclav3:5 (0:3, 1:1, 2:1)
Ne 11.2.2024 17:00 Uherský Ostroh 26 HOKEJ Uherský OstrohSK Prostějov 19136:7 (2:2, 2:3, 2:2)
So 17.2.2024 17:00 Uherské Hradiště 27 HC Uherské HradištěHOKEJ Uherský Ostroh4:10 (1:6, 2:3, 1:1)
So 17.2.2024 17:00 Brumov-Bylnice 27 HC Brumov-BylniceHK Kroměříž2:7 (0:4, 2:2, 0:1)
So 17.2.2024 17:00 Blansko 27 Dynamiters Blansko HKHC Boskovice3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Ne 18.2.2024 17:00 Prostějov 27 SK Prostějov 1913HC SPARTAK Uherský Brod8:3 (2:1, 2:2, 4:0)


Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - čtvrtfinále 2023/24


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
St 21.2.2024 18:00 Prostějov 1 SK Prostějov 1913HC Uherské Hradiště14:3 (5:1, 6:0, 3:2)
St 21.2.2024 18:00 Kroměříž 1 HK KroměřížHC Boskovice9:0 (2:0, 1:0, 6:0)
St 21.2.2024 18:00 Uherský Ostroh 1 HOKEJ Uherský OstrohHC Lvi Fosfa Břeclav3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
St 21.2.2024 18:00 Blansko 1 Dynamiters Blansko HKHC SPARTAK Uherský Brod4:7 (2:0, 0:6, 2:1)
Pá 23.2.2024 17:30 Uherské Hradiště 2 HC Uherské HradištěSK Prostějov 19132:9 (0:2, 2:5, 0:2)
Pá 23.2.2024 18:00 Boskovice 2 HC BoskoviceHK Kroměříž2:8 (0:3, 0:2, 2:3)
Pá 23.2.2024 18:00 Břeclav 2 HC Lvi Fosfa BřeclavHOKEJ Uherský Ostroh5:6n (1:2, 1:1, 3:2, 0:0, 0:1)
Pá 23.2.2024 18:00 Uherský Brod 2 HC SPARTAK Uherský BrodDynamiters Blansko HK5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Ne 25.2.2024 17:00 Uherský Ostroh 3 HOKEJ Uherský OstrohHC Lvi Fosfa Břeclav2:8 (1:1, 1:3, 0:4)


Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - semifinále 2023/24


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
St 28.2.2024 18:00 Prostějov 1 SK Prostějov 1913HC Lvi Fosfa Břeclav4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
St 28.2.2024 18:00 Kroměříž 1 HK KroměřížHC SPARTAK Uherský Brod4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Pá 1.3.2024 18:00 Břeclav 2 HC Lvi Fosfa BřeclavSK Prostějov 19136:4 (2:1, 3:2, 1:1)
Pá 1.3.2024 18:00 Uherský Brod 2 HC SPARTAK Uherský BrodHK Kroměříž2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Ne 3.3.2024 17:00 Prostějov 3 SK Prostějov 1913HC Lvi Fosfa Břeclav5:2 (4:1, 0:0, 1:1)
Ne 3.3.2024 17:00 Kroměříž 3 HK KroměřížHC SPARTAK Uherský Brod5:2 (2:2, 0:0, 3:0)
Pá 8.3.2024 18:00 Břeclav 4 HC Lvi Fosfa BřeclavSK Prostějov 19134:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Ne 10.3.2024 11:45 Prostějov 5 SK Prostějov 1913HC Lvi Fosfa Břeclav9:3 (1:2, 4:1, 4:0)


Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - finále 2023/24


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
St 13.3.2024 18:00 Prostějov 1 SK Prostějov 1913HK Kroměříž2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Pá 15.3.2024 18:00 Kroměříž 2 HK KroměřížSK Prostějov 19134:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Ne 17.3.2024 17:00 Prostějov 3 SK Prostějov 1913HK Kroměříž3:2
Pá 22.3.2024 18:00 Kroměříž 4 HK KroměřížSK Prostějov 1913
Ne 24.3.2024 17:00 Prostějov 5 SK Prostějov 1913HK Kroměříž
U zápasů bez přesného času je uvedené datum pouze orientační.


error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!