TABULKA - Liga mladších žáků "D" - sk. 20 - Zlínská
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HC Spartak Uherský Brod | 6 | 4 | 1 | 1 | 67-34 | 9 |
2. | HC Uherské Hradiště | 6 | 4 | 1 | 1 | 62-32 | 9 |
3. | HOKEJ Uherský Ostroh | 4 | 4 | 0 | 0 | 53-24 | 8 |
4. | HC Brumov-Bylnice | 5 | 4 | 0 | 1 | 40-22 | 8 |
5. | Valašský hokejový klub | 6 | 2 | 0 | 4 | 57-58 | 4 |
6. | PSG Berani Zlín | 6 | 1 | 0 | 5 | 46-56 | 2 |
7. | HC Bobři Val. Meziříčí | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-44 | 2 |
8. | HK Kroměříž | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-82 | 2 |
Doma
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HOKEJ Uherský Ostroh | 3 | 3 | 0 | 0 | 41-16 | 6 |
2. | HC Brumov-Bylnice | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-12 | 6 |
3. | Valašský hokejový klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 41-11 | 4 |
4. | HC Spartak Uherský Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-13 | 3 |
5. | HC Uherské Hradiště | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 2 |
6. | PSG Berani Zlín | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-25 | 2 |
7. | HK Kroměříž | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-26 | 2 |
8. | HC Bobři Val. Meziříčí | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-40 | 2 |
Venku
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HC Uherské Hradiště | 4 | 3 | 1 | 0 | 40-18 | 7 |
2. | HC Spartak Uherský Brod | 4 | 3 | 0 | 1 | 49-21 | 6 |
3. | HC Brumov-Bylnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 2 |
4. | HOKEJ Uherský Ostroh | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 2 |
5. | HC Bobři Val. Meziříčí | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
6. | PSG Berani Zlín | 3 | 0 | 0 | 3 | 20-31 | 0 |
7. | Valašský hokejový klub | 4 | 0 | 0 | 4 | 16-47 | 0 |
8. | HK Kroměříž | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-56 | 0 |