TABULKA - Liga mladších žáků "B" - Liga mladších žáků „B“ sk. 19 2025/26
| Tým | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | HC KOMETA BRNO B | 21 | 19 | 1 | 1 | 294-46 | 39 |
| 2. | MBK Vyškov | 20 | 18 | 0 | 2 | 250-64 | 36 |
| 3. | HC Tygři Moutnice | 20 | 14 | 1 | 5 | 174-97 | 29 |
| 4. | HC Blansko | 20 | 14 | 0 | 6 | 191-112 | 28 |
| 5. | SHKM Hodonín B | 19 | 11 | 0 | 8 | 144-124 | 22 |
| 6. | HC KOMETA BRNO C | 20 | 9 | 1 | 10 | 130-134 | 19 |
| 7. | HC Mystery Kuřim z.s. | 21 | 9 | 0 | 12 | 128-138 | 18 |
| 8. | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. B | 21 | 7 | 2 | 12 | 101-228 | 16 |
| 9. | EAC Junior Capitals | 19 | 7 | 0 | 12 | 105-115 | 14 |
| 10. | HC Orli Znojmo B | 20 | 4 | 2 | 14 | 103-182 | 10 |
| 11. | HCM Warriors Brno B | 19 | 3 | 2 | 14 | 84-196 | 8 |
| 12. | HC Scorpions Brno B | 20 | 0 | 1 | 19 | 40-308 | 1 |
