Tabulka
TABULKA - Liga mladších žáků "B" - Liga mladších žáků „B“ sk. 19 2025/26
| Tým | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | HC KOMETA BRNO B | 22 | 20 | 1 | 1 | 303-47 | 41 |
| 2. | MBK Vyškov | 22 | 20 | 0 | 2 | 280-70 | 40 |
| 3. | HC Tygři Moutnice | 22 | 15 | 1 | 6 | 198-106 | 31 |
| 4. | HC Blansko | 22 | 14 | 0 | 8 | 205-134 | 28 |
| 5. | SHKM Hodonín B | 22 | 14 | 0 | 8 | 180-134 | 28 |
| 6. | EAC Junior Capitals | 22 | 10 | 0 | 12 | 136-118 | 20 |
| 7. | HC Mystery Kuřim z.s. | 22 | 10 | 0 | 12 | 142-138 | 20 |
| 8. | HC KOMETA BRNO C | 22 | 9 | 1 | 12 | 136-151 | 19 |
| 9. | FOSFA HC Lvi Břeclav mládež z.s. B | 22 | 7 | 2 | 13 | 102-236 | 16 |
| 10. | HC Orli Znojmo B | 22 | 4 | 2 | 16 | 104-209 | 10 |
| 11. | HCM Warriors Brno B | 22 | 4 | 2 | 16 | 93-236 | 10 |
| 12. | HC Scorpions Brno B | 22 | 0 | 1 | 21 | 41-341 | 1 |
