STATISTIKY - DOROST
Hráč |
Zápasy |
Góly |
Asist. |
Body |
Tr.min. |
Vojtěch Šobáň | 34 | 33 | 30 | 63 | 40 |
David Horenský | 31 | 20 | 30 | 50 | 18 |
Tomáš Holík | 24 | 19 | 16 | 35 | 0 |
Viktor Diviš | 33 | 10 | 19 | 29 | 36 |
David Mrázek | 30 | 9 | 20 | 29 | 18 |
Adam Dostalík | 25 | 13 | 15 | 28 | 22 |
Václav Pešák | 16 | 9 | 17 | 26 | 12 |
Erik Dlabaja | 23 | 19 | 6 | 25 | 10 |
Filip Martinec | 33 | 4 | 19 | 23 | 36 |
Michael Gonzalez | 31 | 7 | 11 | 18 | 4 |
Richard Šín | 30 | 7 | 8 | 15 | 2 |
Martin Konečný | 33 | 4 | 10 | 14 | 40 |
Václav Honza | 25 | 8 | 3 | 11 | 10 |
Jan Kopřiva | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 |
František Škubal | 27 | 3 | 6 | 9 | 8 |
Kryštof Dubrava | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Tomáš Horenský | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Daniel Chromek | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Adam Surý | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tomáš Brulík | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Vojtěch Koníček | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Obadal | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
František Sedláček | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Jakub Srnec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Zápasy | Min. | Inkas. | Prům. | Tr.min. |
Jiří Popelka | 28 | 1563 | 123 | 4.72 | 4 |
Dominik Pospíšil | 9 | 384 | 12 | 1.87 | 0 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!